Statistics for Estudo do tipo e grau de parasitismo em caprinos das raças Serrana, Algarvia, Serpentina e Charnequeira: aplicação e análise de um esquema de controlo integrado
Total visits
| views | |
|---|---|
| Estudo do tipo e grau de parasitismo em caprinos das raças Serrana, Algarvia, Serpentina e Charnequeira: aplicação e análise de um esquema de controlo integrado | 1025 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 1 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| JOR_FRANCFRAZ_Cap90.pdf | 993 |
| GASPARN_Infest99.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 377 |
| Portugal | 182 |
| Brazil | 97 |
| Russia | 70 |
| Germany | 67 |
| China | 35 |
| United Kingdom | 31 |
| Ukraine | 26 |
| France | 17 |
| Canada | 15 |
| Mozambique | 12 |
| Netherlands | 9 |
| Italy | 8 |
| Poland | 8 |
| Angola | 7 |
| Cape Verde | 5 |
| Japan | 4 |
| South Korea | 4 |
| Australia | 3 |
| Denmark | 3 |
| Lithuania | 3 |
| Turkey | 3 |
| A2 | 2 |
| Belarus | 2 |
| European Union | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Sweden | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Colombia | 1 |
| Spain | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Hungary | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Kenya | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Latvia | 1 |
| Mexico | 1 |
| Norway | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Romania | 1 |
| Slovakia | 1 |
| Unknown Region | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Santarém | 1 |
| Sao Roque | 1 |
