Estatísticas para Cyberbullying: um desafio à investigação e à formação
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Cyberbullying: um desafio à investigação e à formação | 7710 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| M16.pdf | 7290 |
| FernandoGaspar_ISEOR2008.pdf | 1 |
| Variedades de Faveira comunicação..pdf | 1 |
| JOGOS-ESCOLA-ATIVA-e-book (Jan2016).pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 5001 |
| Portugal | 1556 |
| Estados Unidos | 467 |
| China | 44 |
| Reino Unido | 42 |
| Rússia | 36 |
| França | 30 |
| Alemanha | 20 |
| Espanha | 15 |
| Japão | 12 |
| Canadá | 11 |
| Colômbia | 11 |
| México | 11 |
| Moçambique | 9 |
| Polónia | 9 |
| Argentina | 8 |
| Países Baixos | 7 |
| Roménia | 7 |
| Turquia | 6 |
| Bélgica | 5 |
| Malásia | 5 |
| Peru | 5 |
| Angola | 4 |
| Dinamarca | 4 |
| Grécia | 4 |
| Itália | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Chile | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Índia | 3 |
| Irão | 3 |
| Lituânia | 3 |
| Porto Rico | 3 |
| Vietname | 3 |
| Austrália | 2 |
| Bielorrússia | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Equador | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Paraguai | 2 |
| Suécia | 2 |
| Salvador | 2 |
| Venezuela | 2 |
| A1 | 1 |
| Áustria | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Suíça | 1 |
| Hungria | 1 |
| Israel | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Covilha | 5 |
| Sintra | 1 |
