Estatísticas para Agressão, vitimação e emoções na adolescência, em contexto escolar e de lazer
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Agressão, vitimação e emoções na adolescência, em contexto escolar e de lazer | 1374 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 4 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 5 |
| maio 2026 | 6 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| M10.pdf | 1220 |
| NunoLeitao_REA_2008.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 423 |
| Estados Unidos | 311 |
| Portugal | 257 |
| Rússia | 63 |
| Alemanha | 51 |
| China | 37 |
| Reino Unido | 30 |
| Ucrânia | 15 |
| França | 12 |
| Canadá | 10 |
| Polónia | 9 |
| Turquia | 8 |
| Itália | 6 |
| Países Baixos | 6 |
| Angola | 5 |
| Moçambique | 5 |
| Espanha | 4 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Lituânia | 3 |
| A2 | 2 |
| Argentina | 2 |
| Bielorrússia | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Índia | 2 |
| Japão | 2 |
| Cazaquistão | 2 |
| Roménia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Chile | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Hungria | 1 |
| Irão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Moldávia | 1 |
| México | 1 |
| Panamá | 1 |
| Peru | 1 |
| Senegal | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Aracaju | 4 |
| Aparecida | 2 |
| Dakar | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Moreno | 1 |
| Novo Hamburgo | 1 |
| Paris | 1 |
| Santos | 1 |
| Tiangua | 1 |
