Estatísticas para Imigração e modelo gravitacional:evidência em Portugal
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Imigração e modelo gravitacional:evidência em Portugal | 679 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| IsabelCosta_Mestrado2012.pdf | 982 |
| RuiNunes_MestradoCF_2012.pdf | 1 |
| 20956051-Pais-e-filhos-a-descoberta-da-ciencia.pdf.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 280 |
| Estados Unidos | 162 |
| Brasil | 42 |
| China | 39 |
| Rússia | 36 |
| Reino Unido | 24 |
| França | 22 |
| Alemanha | 16 |
| Polónia | 8 |
| Turquia | 6 |
| Países Baixos | 5 |
| Ucrânia | 5 |
| Austrália | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Índia | 3 |
| Macau, RAE da China | 3 |
| Bielorrússia | 2 |
| Canadá | 2 |
| Japão | 2 |
| Roménia | 2 |
| Angola | 1 |
| Bolívia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Tunísia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Cleveland | 1 |
| Harrison | 1 |
| Leiria | 1 |
| Lisbon | 1 |
| London | 1 |
| Quinta do Anjo | 1 |
