Estatísticas para Foreign direct investment and globalization
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Foreign direct investment and globalization | 1359 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| NunoLeitao_APE_2012.pdf | 2397 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 244 |
| Reino Unido | 192 |
| China | 93 |
| Portugal | 93 |
| Vietname | 43 |
| Austrália | 39 |
| Paquistão | 38 |
| Rússia | 38 |
| Alemanha | 36 |
| Canadá | 35 |
| Turquia | 32 |
| França | 26 |
| Países Baixos | 21 |
| Indonésia | 19 |
| Malásia | 19 |
| África do Sul | 17 |
| Lituânia | 16 |
| Filipinas | 14 |
| Polónia | 14 |
| Índia | 13 |
| Irlanda | 12 |
| Dinamarca | 11 |
| Itália | 11 |
| Japão | 11 |
| Nigéria | 11 |
| Bélgica | 10 |
| Egito | 10 |
| Nova Zelândia | 9 |
| Roménia | 9 |
| Coreia do Sul | 8 |
| Ucrânia | 8 |
| Territórios palestinianos | 7 |
| Singapura | 7 |
| Brasil | 6 |
| Espanha | 6 |
| Hong Kong, RAE da China | 6 |
| Israel | 6 |
| Irão | 6 |
| Eslováquia | 6 |
| Bangladeche | 5 |
| Jordânia | 5 |
| Quénia | 5 |
| México | 5 |
| Emirados Árabes Unidos | 4 |
| Sri Lanca | 4 |
| Marrocos | 4 |
| Maurícia | 4 |
| Noruega | 4 |
| Áustria | 3 |
| Suíça | 3 |
| Hungria | 3 |
| Mianmar (Birmânia) | 3 |
| Omã | 3 |
| Tailândia | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bósnia e Herzegovina | 2 |
| Botsuana | 2 |
| Finlândia | 2 |
| Camboja | 2 |
| Moldávia | 2 |
| Madagáscar | 2 |
| Nepal | 2 |
| Arábia Saudita | 2 |
| Suécia | 2 |
| Trindade e Tobago | 2 |
| Zâmbia | 2 |
| Afeganistão | 1 |
| Antígua e Barbuda | 1 |
| Azerbaijão | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Baamas | 1 |
| Côte d’Ivoire (Costa do Marfim) | 1 |
| Camarões | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Chipre | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Argélia | 1 |
| Granada | 1 |
| Grécia | 1 |
| Croácia | 1 |
| Jamaica | 1 |
| Koweit | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Líbano | 1 |
| Letónia | 1 |
| Macedónia | 1 |
| Peru | 1 |
| Papua-Nova Guiné | 1 |
| Sérvia | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| Uganda | 1 |
| Usbequistão | 1 |
| São Vicente e Granadinas | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Kyiv | 2 |
| Marinha Grande | 1 |
