Estatísticas para Urbanization and democracy in the framework of modernization theory:recent empirical evidences
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Urbanization and democracy in the framework of modernization theory:recent empirical evidences | 1059 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| NunoLeitao_APE_2011.pdf | 1245 |
| Resumo.Poster.Bebés_Poster_V Encontro do CIED ESELisboa.pdf | 1 |
| GoretiDamaso_JFA_2015.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 349 |
| Reino Unido | 94 |
| China | 78 |
| Portugal | 52 |
| Alemanha | 41 |
| Países Baixos | 29 |
| Rússia | 28 |
| Canadá | 26 |
| Turquia | 22 |
| França | 21 |
| Hong Kong, RAE da China | 17 |
| Austrália | 15 |
| Roménia | 15 |
| Japão | 11 |
| Filipinas | 11 |
| Coreia do Sul | 10 |
| Ucrânia | 10 |
| A2 | 9 |
| Suíça | 9 |
| Indonésia | 9 |
| Paquistão | 9 |
| Polónia | 9 |
| Suécia | 9 |
| África do Sul | 9 |
| Espanha | 8 |
| Índia | 8 |
| Noruega | 8 |
| Vietname | 7 |
| Nigéria | 6 |
| Itália | 5 |
| Camarões | 4 |
| Irão | 4 |
| Tailândia | 4 |
| Taiwan | 4 |
| Bangladeche | 3 |
| Bélgica | 3 |
| Etiópia | 3 |
| Finlândia | 3 |
| Grécia | 3 |
| Camboja | 3 |
| Cazaquistão | 3 |
| Líbano | 3 |
| Marrocos | 3 |
| Malásia | 3 |
| Tanzânia | 3 |
| Arménia | 2 |
| Brunei | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Egito | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Uganda | 2 |
| Zâmbia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bósnia e Herzegovina | 1 |
| Estónia | 1 |
| Geórgia | 1 |
| Gana | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Israel | 1 |
| Iraque | 1 |
| Quénia | 1 |
| Lesoto | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Maldivas | 1 |
| México | 1 |
| Territórios palestinianos | 1 |
| Catar | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Tunísia | 1 |
| Trindade e Tobago | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Dordrecht | 1 |
