Estatísticas para Arquétipos e a representação do conhecimento
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Arquétipos e a representação do conhecimento | 504 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 2 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| poster final j.card.2017CarlosAndré FátimaDiogo JoséAmendoeira MartaSousa SóniaMalaca.pdf | 407 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 302 |
| Estados Unidos | 71 |
| Brasil | 54 |
| China | 15 |
| Austrália | 8 |
| Alemanha | 6 |
| Reino Unido | 3 |
| Irão | 3 |
| Itália | 3 |
| Japão | 3 |
| Moçambique | 3 |
| França | 2 |
| Índia | 2 |
| Roménia | 2 |
| Angola | 1 |
| Argentina | 1 |
| Azerbaijão | 1 |
| Grécia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Polónia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 12 |
| Almada | 7 |
| Lisbon | 6 |
| Amora | 3 |
| Constância | 3 |
| Barcelos | 2 |
| Carrazedo de Montenegro | 2 |
| Faro | 2 |
| Viseu | 2 |
| Paris | 1 |
| Porto | 1 |
| Santa Cruz da Graciosa | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
