Estatísticas para Contribuições "inversas", "perversas" e menores às educações ambientais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Contribuições "inversas", "perversas" e menores às educações ambientais | 456 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| K9.pdf | 544 |
| K3.pdf | 2 |
| K10.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 161 |
| Brasil | 99 |
| Rússia | 35 |
| Reino Unido | 30 |
| Portugal | 29 |
| China | 20 |
| Alemanha | 12 |
| França | 10 |
| Polónia | 8 |
| Países Baixos | 6 |
| Turquia | 5 |
| Espanha | 4 |
| Itália | 4 |
| Austrália | 3 |
| Lituânia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Japão | 2 |
| Roménia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Bulgária | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Irão | 1 |
| Cazaquistão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Malásia | 1 |
| Taiwan | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Sorocaba | 3 |
| Ionești | 1 |
| Paris | 1 |
