Estatísticas para Saúde para todos: Higiene pessoal e doméstica em familias sociavelmente vulneraveis
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Saúde para todos: Higiene pessoal e doméstica em familias sociavelmente vulneraveis | 458 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 6 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Relatorio Final.pdf | 8810 |
| Enfermagem comunitaria em contexto escolar....pdf | 1 |
| João Alexandre da Silva Borislav.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 198 |
| Brasil | 121 |
| Estados Unidos | 54 |
| China | 8 |
| Angola | 7 |
| Alemanha | 6 |
| Moçambique | 5 |
| Reino Unido | 4 |
| Austrália | 3 |
| Canadá | 3 |
| França | 3 |
| Japão | 3 |
| Chile | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Panamá | 1 |
| Polónia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bragança | 5 |
| Lisbon | 5 |
| Braga | 2 |
| Coruche | 2 |
| Gondomar | 2 |
| Assis | 1 |
| Benguela | 1 |
| Delta | 1 |
| Middlesbrough | 1 |
| Rebordosa | 1 |
| Rio Tinto | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Santarém | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
