Estatísticas para Prevenção de quedas - capacitar para prevenir
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Prevenção de quedas - capacitar para prevenir | 622 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 4 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 6 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Prevenção de quedas -Capacitar para prevenir.pdf | 5936 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 401 |
| Brasil | 89 |
| Estados Unidos | 73 |
| China | 12 |
| Canadá | 7 |
| Suécia | 7 |
| Rússia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Alemanha | 3 |
| França | 3 |
| Reino Unido | 2 |
| Irão | 2 |
| Itália | 2 |
| Polónia | 2 |
| Irlanda | 1 |
| Japão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 16 |
| Lisbon | 8 |
| Torres Novas | 3 |
| Ervedal | 2 |
| Rio de Mouro | 2 |
| Costa da Caparica | 1 |
| Evora | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Lourinhã | 1 |
| Montijo | 1 |
| Porto | 1 |
| Rabo de Peixe | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Tercena | 1 |
| Velas | 1 |
