Estatísticas para Understanding the gastrointestinal tract of the elderly to develop dietary solutions that prevent malnutrition
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Understanding the gastrointestinal tract of the elderly to develop dietary solutions that prevent malnutrition | 50 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| oncotarget-06-13858.pdf | 255 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 14 |
| Austrália | 6 |
| China | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Canadá | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Irão | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Mongólia | 2 |
| Portugal | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Brasil | 1 |
| Argélia | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Roménia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Turquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
