Estatísticas para The gravity model and United States' trade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The gravity model and United States' trade | 580 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| NunoLeitao_EJEFAS_2010.pdf | 863 |
| GOMESA_Gestão2009.pdf | 1 |
| NunoLeitao_ER_2011.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 191 |
| Portugal | 67 |
| Rússia | 32 |
| China | 30 |
| Alemanha | 23 |
| Reino Unido | 22 |
| Brasil | 19 |
| Índia | 19 |
| França | 14 |
| Paquistão | 11 |
| Turquia | 11 |
| Coreia do Sul | 8 |
| Malásia | 6 |
| Ucrânia | 6 |
| Espanha | 5 |
| Indonésia | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Austrália | 4 |
| Canadá | 4 |
| Chéquia | 4 |
| Japão | 4 |
| Polónia | 4 |
| Trindade e Tobago | 4 |
| Vietname | 4 |
| Bangladeche | 3 |
| Bélgica | 3 |
| Argélia | 3 |
| Equador | 3 |
| Irão | 3 |
| Suíça | 2 |
| Colômbia | 2 |
| Grécia | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Itália | 2 |
| México | 2 |
| Nigéria | 2 |
| Territórios palestinianos | 2 |
| Eslováquia | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Usbequistão | 2 |
| Venezuela | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Argentina | 1 |
| Barbados | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Chile | 1 |
| Egito | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Geórgia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Israel | 1 |
| Jamaica | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Moldávia | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Tunísia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Salvaterra de Magos | 1 |
