Estatísticas para Analysis of emerging technologies for improving social inclusion of people with disabilities
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Analysis of emerging technologies for improving social inclusion of people with disabilities | 299 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| INNOSID-Report-O1.pdf | 1529 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 66 |
| Portugal | 22 |
| Alemanha | 20 |
| Reino Unido | 17 |
| Canadá | 16 |
| Croácia | 13 |
| Hungria | 12 |
| Brasil | 9 |
| Espanha | 9 |
| Irlanda | 7 |
| Índia | 7 |
| Países Baixos | 7 |
| Filipinas | 6 |
| Taiwan | 6 |
| Austrália | 5 |
| China | 5 |
| Grécia | 4 |
| Noruega | 4 |
| Sri Lanca | 3 |
| México | 3 |
| Emirados Árabes Unidos | 2 |
| Bélgica | 2 |
| Egito | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Israel | 2 |
| Irão | 2 |
| Japão | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Polónia | 2 |
| Roménia | 2 |
| Arábia Saudita | 2 |
| Suécia | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Argentina | 1 |
| Chipre | 1 |
| Equador | 1 |
| Finlândia | 1 |
| França | 1 |
| Iraque | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Quénia | 1 |
| Líbano | 1 |
| Malta | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Rússia | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Turquia | 1 |
| Zimbabué | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 1 |
| Olhão | 1 |
| Sebastian | 1 |
