Estatísticas para Bullies, victims and bully-victims:Impact on health profile
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Bullies, victims and bully-victims:Impact on health profile | 639 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ESC38_Sonia Seixas et al.pdf | 770 |
| Liliana Lopes Final.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 197 |
| Portugal | 55 |
| Reino Unido | 42 |
| China | 34 |
| Alemanha | 30 |
| Grécia | 20 |
| França | 18 |
| Indonésia | 18 |
| Filipinas | 18 |
| Canadá | 16 |
| Malásia | 16 |
| Países Baixos | 16 |
| Polónia | 14 |
| Austrália | 13 |
| Rússia | 11 |
| Israel | 9 |
| Tailândia | 7 |
| Bélgica | 5 |
| Hungria | 5 |
| África do Sul | 5 |
| Hong Kong, RAE da China | 4 |
| Índia | 4 |
| Itália | 4 |
| México | 4 |
| Noruega | 4 |
| Paquistão | 4 |
| Taiwan | 4 |
| Argentina | 3 |
| Finlândia | 3 |
| Peru | 3 |
| Roménia | 3 |
| Albânia | 2 |
| Bermudas | 2 |
| Brasil | 2 |
| Chéquia | 2 |
| Espanha | 2 |
| Iraque | 2 |
| Irão | 2 |
| Japão | 2 |
| Vietname | 2 |
| Áustria | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Barém | 1 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Chipre | 1 |
| Argélia | 1 |
| Equador | 1 |
| Granada | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Islândia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Líbano | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Nepal | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Turquia | 1 |
| São Vicente e Granadinas | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Jakarta | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Odivelas | 1 |
| Seattle | 1 |
| Stockport | 1 |
