Statistics for What distinguishes potential entrepreneurs from people who not want to be entrepreneurs?
Total visits
views | |
---|---|
What distinguishes potential entrepreneurs from people who not want to be entrepreneurs? | 431 |
Total visits per month
views | |
---|---|
January 2025 | 0 |
February 2025 | 4 |
March 2025 | 0 |
April 2025 | 0 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 0 |
July 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
FernandoGaspar_APDR2008.pdf(legacy) | 347 |
FernandoGaspar_APDR2008.pdf | 9 |
Top country views
views | |
---|---|
United States | 179 |
Portugal | 52 |
Russia | 35 |
United Kingdom | 31 |
China | 29 |
France | 23 |
Canada | 14 |
Germany | 13 |
Poland | 8 |
Philippines | 6 |
Netherlands | 5 |
Romania | 5 |
India | 4 |
Japan | 4 |
Bulgaria | 3 |
Ukraine | 2 |
A2 | 1 |
Armenia | 1 |
Brazil | 1 |
Botswana | 1 |
Belarus | 1 |
Costa Rica | 1 |
Hungary | 1 |
Ireland | 1 |
Iraq | 1 |
Italy | 1 |
Kazakhstan | 1 |
Lithuania | 1 |
Mexico | 1 |
Malaysia | 1 |
Nigeria | 1 |
Peru | 1 |
Sweden | 1 |
Turkey | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Baliuag | 4 |