Estatísticas para Pessoa idosa e família no processo de institucionalização
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Pessoa idosa e família no processo de institucionalização | 523 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PESSOA IDOSA E FAMÍLIA NO PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO.pdf | 705 |
| poster admedic.pdf | 565 |
| Poster AMETIC.pdf | 2 |
| M5 - Sonia.pdf | 2 |
| Poster - Prática baseada na evidência. Como aprendem os estudantes.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 183 |
| Estados Unidos | 158 |
| Rússia | 35 |
| China | 26 |
| Reino Unido | 20 |
| Alemanha | 18 |
| Brasil | 16 |
| França | 14 |
| Polónia | 9 |
| Japão | 5 |
| Países Baixos | 5 |
| Turquia | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| Espanha | 3 |
| Itália | 3 |
| Lituânia | 3 |
| Bélgica | 1 |
| Cabo Verde | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Índia | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Noruega | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
| Bilbao | 1 |
| Oswego | 1 |
| Vila Nova de Gaia | 1 |
