Estatísticas para A arte como caminho para a inclusão e cidadania ativa
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A arte como caminho para a inclusão e cidadania ativa | 126 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| RicardoSaoJoao_CIEECI.pdf | 145 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 62 |
| Brasil | 19 |
| Estados Unidos | 16 |
| China | 5 |
| Canadá | 3 |
| Austrália | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Polónia | 2 |
| Colômbia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Índia | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 5 |
| Almada | 1 |
| Evora | 1 |
| Ribeira Brava | 1 |
| Santarém | 1 |
