Estatísticas para A teoria da deriva dos continentes de Alfred Wegener nos manuais escolares de Ciências Naturais portugueses
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A teoria da deriva dos continentes de Alfred Wegener nos manuais escolares de Ciências Naturais portugueses | 1247 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| entretextos_12.pdf | 35323 |
| livro_complilado_alternadas_2009010.pdf | 1 |
| Leonor Teixeira_Tese Mestrado.pdf | 1 |
| CRESPO MV - Epidemiologia fasciola C. Verde - Valência 2004.pdf | 1 |
| Trabalho final.pdf | 1 |
| paper_afi08.pdf | 1 |
| JOGOS-ESCOLA-ATIVA-e-book (Jan2016).pdf | 1 |
| VERSÃO FINAL - Trabalho de Projeto - Eduardo Oliveira dos Santos - MAE.pdf | 1 |
| 2021_Resumo_Passarinho etal Volto Já.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 353 |
| Portugal | 349 |
| Estados Unidos | 250 |
| Moçambique | 42 |
| China | 27 |
| Alemanha | 21 |
| Rússia | 21 |
| Reino Unido | 16 |
| Angola | 14 |
| Espanha | 12 |
| França | 12 |
| Polónia | 8 |
| Cabo Verde | 6 |
| Países Baixos | 6 |
| Turquia | 6 |
| Canadá | 4 |
| Ucrânia | 4 |
| A2 | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Japão | 3 |
| Panamá | 3 |
| Dinamarca | 2 |
| União Europeia | 2 |
| São Tomé e Príncipe | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Argentina | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Chile | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Equador | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Grécia | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Quirguistão | 1 |
| Letónia | 1 |
| Maláui | 1 |
| México | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Noruega | 1 |
| Roménia | 1 |
| Serra Leoa | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Maputo | 5 |
| Camaragibe | 3 |
| Aguas Lindas de Goias | 1 |
| Caldas da Rainha | 1 |
| Ilhéus | 1 |
| Juazeiro do Norte | 1 |
| Kawaguchi | 1 |
| Lauro de Freitas | 1 |
| London | 1 |
| Machado | 1 |
| Newark | 1 |
