Statistics for CUIDADOS DE ENFERMAGEM À FAMÍLIA COM PESSOA IDOSA INSTITUCIONALIZADA: APLICAÇÃO DO MODELO DINÂMICO DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO FAMILIAR
Total visits
| views | |
|---|---|
| CUIDADOS DE ENFERMAGEM À FAMÍLIA COM PESSOA IDOSA INSTITUCIONALIZADA: APLICAÇÃO DO MODELO DINÂMICO DE AVALIAÇÃO E INTERVENÇÃO FAMILIAR | 288 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 6 |
| June 2025 | 10 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| CUIDADOS DE ENFERMAGEM À FAMÍLIA COM PESSOA IDOSA INSTITUCIONALIZADA.pdf | 189 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 207 |
| United States | 41 |
| Brazil | 12 |
| China | 8 |
| Switzerland | 2 |
| Germany | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Angola | 1 |
| Australia | 1 |
| Canada | 1 |
| Algeria | 1 |
| France | 1 |
| Indonesia | 1 |
| India | 1 |
| Japan | 1 |
| South Korea | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Poland | 1 |
| Russia | 1 |
| Turkey | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 7 |
| Vila de Rei | 5 |
| Maia | 3 |
| Santarém | 3 |
| Barcelos | 2 |
| Espinho | 2 |
| Figueira da Foz Municipality | 2 |
| Evora | 1 |
| Luziania | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Pontinha | 1 |
| Porto | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tondela | 1 |
