Estatísticas para CreativeLab_Sci&Math:teaching new ways of learning science & mathematics
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| CreativeLab_Sci&Math:teaching new ways of learning science & mathematics | 160 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 6 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Póster_CreativeLab_Sci&Math.pdf | 97 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 76 |
| Estados Unidos | 31 |
| China | 14 |
| Reino Unido | 5 |
| Taiwan | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Turquia | 3 |
| Colômbia | 2 |
| Indonésia | 2 |
| México | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Brasil | 1 |
| Bielorrússia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Tailândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Almeirim | 3 |
| Barreiro | 2 |
| Kawaguchi | 1 |
| Kilis | 1 |
| Los Angeles | 1 |
