Estatísticas para Mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Mestrado em Enfermagem de Saúde Familiar | 383 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 14 |
| janeiro 2026 | 31 |
| fevereiro 2026 | 27 |
| março 2026 | 24 |
| abril 2026 | 26 |
| maio 2026 | 30 |
| junho 2026 | 3 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 371 |
| Estados Unidos | 7 |
| Suíça | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Espanha | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 92 |
| Lisbon | 59 |
| Porto | 38 |
| Braga | 19 |
| Funchal | 10 |
| Maia | 9 |
| Aveiro | 6 |
| Barcelos | 6 |
| Guimarães | 6 |
| Portalegre | 6 |
| Vila Nova de Famalicao | 5 |
| Lourosa | 4 |
| Moita do Boi | 4 |
| Santo Tirso | 4 |
| Tavira | 4 |
| Azeitao | 3 |
| Coimbra | 3 |
| Esposende | 3 |
| Figueira da Foz Municipality | 3 |
| Montemor-o-Velho | 3 |
| Odivelas | 3 |
| Queluz | 3 |
| Santiago do Cacem | 3 |
| Tocha | 3 |
| A dos Cunhados | 2 |
| Beja | 2 |
| Cacém | 2 |
| Camarate | 2 |
| Covilha | 2 |
| Mafra | 2 |
| Matosinhos Municipality | 2 |
| Mourão | 2 |
| Nariz | 2 |
| Palmela | 2 |
| Penacova | 2 |
| Penafiel | 2 |
| Ponta do Sol | 2 |
| Portimão | 2 |
| Póvoa de Varzim | 2 |
| Tourais | 2 |
| Urqueira | 2 |
| Ílhavo | 2 |
| Albergaria-a-Velha | 1 |
| Aldeias de Montoito | 1 |
| Almada | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Arcozelo | 1 |
| Bucelas | 1 |
| Castelo Branco | 1 |
| Castro Daire | 1 |
| Constância | 1 |
| Entroncamento | 1 |
| Ermesinde | 1 |
| Evora | 1 |
| Febres | 1 |
| Leiria | 1 |
| Madeira | 1 |
| Marco de Canaveses | 1 |
| Marinha Grande | 1 |
| Montijo | 1 |
| Murcia | 1 |
| Newark | 1 |
| Parada | 1 |
| Paranhos | 1 |
| Peniche | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Quiaios | 1 |
| Rio Tinto | 1 |
| Rio de Mouro | 1 |
| Santana | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Silves | 1 |
| Sintra | 1 |
| Torrão | 1 |
| Vendas Novas | 1 |
| Viana do Castelo | 1 |
| Vila do Porto | 1 |
