Estatísticas para Relatórios técnicos/científicos_ESAS
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Relatórios técnicos/científicos_ESAS | 102 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 6 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 7 |
| abril 2026 | 8 |
| maio 2026 | 7 |
| junho 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 98 |
| Estados Unidos | 3 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 61 |
| Lisbon | 12 |
| Queluz | 3 |
| Almeirim | 2 |
| Amadora | 2 |
| Faja de Baixo | 2 |
| Leiria | 2 |
| Sao Joao da Madeira | 2 |
| Torres Vedras | 2 |
| Algés | 1 |
| Aljubarrota | 1 |
| Almada | 1 |
| Ankara | 1 |
| Hollywood | 1 |
| Oeiras | 1 |
| Ovar | 1 |
| Porto | 1 |
| Samora Correia | 1 |
| Sertã | 1 |
| Torrão | 1 |
