Integração de Sistemas Orientados à Deteção de Fogos Noturnos
| datacite.subject.fos | Engenharia e Tecnologia::Outras Engenharias e Tecnologias | |
| dc.contributor.advisor | Marques, Artur | |
| dc.contributor.advisor | Almeida, Joel Parente | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Wilson Cristiano | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T10:00:23Z | |
| dc.date.available | 2026-05-29T10:00:23Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-10 | |
| dc.description | Relatório de estágio, Mestrado, Informática aplicada, Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior de Gestão e Tecnologia, 2026 | |
| dc.description.abstract | Este relatório descreve o estágio no INOV em Computer Vision, focado na deteção de fogos noturnos em florestas, tema crucial face aos riscos das alterações climáticas. O objetivo foi desenvolver um sistema de redes neuronais integrado na produção do INOV, em formato compatível. A metodologia incluiu pré-processamento, treino e avaliação de modelos. Um contributo central foi a anotação manual de um dataset de 17 443 imagens, adaptando dados inários para o treino do algoritmo YOLOv8, com as arquiteturas ResNet-50 e Vision Transformer (ViT). O treino foi “orgânico”, mantendo distorções reais para garantir a robustez da solução. Apesar dos desafios técnicos na conversão do ViT para o formato pretendido, a solução final integrou classificação e deteção com sucesso. O sistema alcançou uma exatidão de 99,78%, sendo validado em ambiente de produção através de deteções em condições reais | por |
| dc.description.abstract | This report describes the internship carried out at INOV in Computer Vision, focusing on the detection of nighttime forest fires, a crucial topic given climate change risks. The objective was to develop a neural network system integrated into INOV’s production environment, requiring deployment in a compatible format. The methodology encompassed pre-processing, training, and evaluation. A central contribution was the manual annotation of 17 443 images, adapting binary data for YOLOv8 training, complemented by ResNet-50 and Vision Transformer (ViT) architectures. The training was “organic”, preserving real-world distortions to ensure robustness. Despite technical challenges in converting ViT to the required format, the final solution successfully integrated classification and detection. The system achieved 99.78% accuracy, with its operational viability validated in a production environment through real-world detections. | eng |
| dc.identifier.citation | Oliveira, W. (2026). Integração de Sistemas Orientados à Deteção de Fogos Noturnos (Mestrado). Escola Superior de Gestão e Tecnologia, Santarém. Disponível na WWW em:<http://hdl.handle.net/10400.15/6119> | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/6119 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Machine Learning | |
| dc.subject | Computer Vision | |
| dc.subject | Fire detection | |
| dc.title | Integração de Sistemas Orientados à Deteção de Fogos Noturnos | por |
| dc.type | master thesis | |
| oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
Ficheiros
Principais
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- Wilson_Cristiano_Oliveira_Mestrado_IA.pdf
- Tamanho:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença
1 - 1 de 1
Miniatura indisponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 4.03 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
