Publication
Análise da capacidade preditiva do modelo Dupont e do modelo Fleuriet na rendibilidade das PMEs portuguesas
dc.contributor.advisor | Lourenço, António Morão | |
dc.contributor.author | Lopes, José Manuel Silva | |
dc.date.accessioned | 2025-02-11T13:58:01Z | |
dc.date.available | 2025-02-11T13:58:01Z | |
dc.date.issued | 2024-11-13 | |
dc.description | Dissertação, Mestrado, Contabilidade e Fiscalidade, Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior de Gestão e Tecnologia, 2024 | |
dc.description.abstract | O presente estudo tem o objetivo de avaliar a capacidade de previsão das variáveis do Modelo DuPont e do Modelo Fleuriet no desempenho económico e financeiro das empresas. Utilizou-se o método de regressão de efeitos fixos e aleatórios para estimar os modelos tendo por base uma amostra de 203 micro, pequenas e médias empresas. Os resultados encontrados em relação ao modelo DuPont indicam que a rotação dos ativos e variação da rotação dos ativos fornecem informações sobre a rendibilidade futura, ao contrário da margem de lucro e variação da margem de lucro. Em relação ao modelo Fleuriet, verificou-se relevância das variáveis financeiras no modelo, além de se comprovar a relação existente entre os perfis financeiros e o resultado líquido das empresas. | por |
dc.description.abstract | The objective of this study is to evaluate the predictive ability of the variables of the DuPont and Fleuriet models in the economic and financial performance of companies. The fixed and random effects regression method was used to estimate the models based on a sample of 203 micro, small and medium-sized enterprises. The results found for the DuPont model indicate that asset turnover and variation in asset turnover provide information about future profitability, in contrast to profit margin and variation in profit margin. With regard to the Fleuriet model, the relevance of the financial variables in the model has been verified, in addition to proving the existing relationship between financial profiles and companies' net income. | eng |
dc.identifier.citation | Lopes, J. (2024). Análise da capacidade preditiva do modelo Dupont e do modelo Fleuriet na rendibilidade das PMEs portuguesas (Mestrado). Escola Superior de Gestão e Tecnologia, Santarém. Disponível na WWW em: <http://hdl.handle.net/10400.15/5692> | |
dc.identifier.tid | 203887751 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/5692 | |
dc.language.iso | por | |
dc.peerreviewed | yes | |
dc.rights.uri | N/A | |
dc.subject | Modelo DuPont | |
dc.subject | Modelo Fleuriet | |
dc.subject | Previsão | |
dc.subject | Rendibilidade | |
dc.subject | PMEs | |
dc.subject | DuPont Model | |
dc.subject | Fleuriet Model | |
dc.subject | Forecasting | |
dc.subject | Profitability | |
dc.subject | SMEs | |
dc.title | Análise da capacidade preditiva do modelo Dupont e do modelo Fleuriet na rendibilidade das PMEs portuguesas | por |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Jose_Manuel_Silva_Lopes_Mestrado_CF.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: