Publication
As determinantes do Investimento Direto Estrangeiro:análise de estudo empírico para um conjunto de 48 países
dc.contributor.advisor | Leitão, Nuno Carlos | |
dc.contributor.author | Parente, Maria Clara Contente dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T08:38:11Z | |
dc.date.available | 2021-05-10T08:38:11Z | |
dc.date.issued | 2021-04-28 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho avalia o sentimento económico, a política fiscal e as entradas de investimento direto estrangeiro a par com outras determinantes clássicas. Foram selecionados quarenta e oito países para o período 1997-2018 que analisam as entradas de IDE em que os dados foram recolhidos do Banco Mundial e KOF Zurich Institute. O teste raiz unitária de Levin, Lin, e Chu e o ADF Fisher e Phillips–Perron indica que as variáveis Sentimento económico, Dimensão económica, Inflação e Carga fiscal são integradas às primeiras diferenças I(1). O teste de cointegração de Pedroni e o teste de cointegração residual de Kao, apontam para a cointegração das variáveis a longo prazo. O estimador Fully Modified Least Squares (FMOLS) avalia as determinantes em estudo, usando dados em painel de cointegração. Os resultados econométricos demonstram que o Sentimento económico, a Dimensão económica e o Grau de abertura têm significância para as entradas de IDE. | pt_PT |
dc.description.version | N/A | pt_PT |
dc.identifier.citation | Parente, M. (2021). As determinantes do Investimento Direto Estrangeiro : análise de estudo empírico para um conjunto de 48 países (Mestrado). Escola Superior de Gestão e Tecnologia, Santarém. Disponível na WWW em: <http://hdl.handle.net/10400.15/3475> | pt_PT |
dc.identifier.tid | 202722651 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/3475 | |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
dc.subject | Entradas de Investimento Direto Estrangeiro | pt_PT |
dc.subject | Dados em painel | pt_PT |
dc.subject | Crises Económicas e Financeiras | pt_PT |
dc.title | As determinantes do Investimento Direto Estrangeiro:análise de estudo empírico para um conjunto de 48 países | pt_PT |
dc.type | master thesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.conferencePlace | Santarém | pt_PT |
rcaap.rights | openAccess | pt_PT |
rcaap.type | masterThesis | pt_PT |
thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado | pt_PT |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MariaClaraContenteSantosParente_Mestrado_CF.pdf
- Size:
- 556.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format