Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.15/2838Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| degois.publication.location | Santarém | pt_PT |
| dc.contributor.advisor | Rosa, Sérgio | - |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Sérgio Manuel Vieira da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-03T11:13:13Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-03T11:13:13Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01-31 | - |
| dc.identifier.citation | Rodrigues, S. (2020). O impacto do método de valorização dos inventários na informação financeira e fatores que a influenciam : opinião dos Contabilistas Certificados (Mestrado). Escola Superior de Gestão e Tecnologia, Santarém. Disponível na WWW em: <http://hdl.handle.net/10400.15/2838> | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/2838 | - |
| dc.description | Dissertação, Mestrado, Contabilidade e Fiscalidade, Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior de Gestão e Tecnologia, 2020 | pt_PT |
| dc.description.abstract | A finalidade desta dissertação é avaliar de que forma o método de valorização dos inventários afeta a informação financeira e quais os fatores que influenciam determinada escolha de valorização. Para o efeito, foi elaborado e distribuído um questionário direcionado a Contabilistas Certificados. Obtiveram-se 122 respostas ao questionário e utilizou-se a estatística de teste Z para avaliar os resultados, tendo como variável independente, os anos de experiência profissional dos CC’s. Relacionando os resultados obtidos com a revisão de literatura, verifica-se que é relevante o impacto que o método de valorização dos inventários tem sobre a informação financeira, através dos resultados e da posição financeira. Posteriormente, constata-se que existem fatores que influenciam a escolha do método de valorização e a influência do mesmo sobre determinados fatores também presentes na revisão de literatura. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Valorização dos inventários | pt_PT |
| dc.subject | Informação financeira | pt_PT |
| dc.subject | Resultados | pt_PT |
| dc.subject | Posição financeira | pt_PT |
| dc.title | O impacto do método de valorização dos inventários na informação financeira e fatores que a influenciam – Opinião dos Contabilistas Certificados | pt_PT |
| dc.type | masterThesis | pt_PT |
| dc.description.version | N/A | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| thesis.degree.name | Dissertação de Mestrado | pt_PT |
| Appears in Collections: | Mestrado em Contabilidade e Finanças | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SergioManuelVieiradaSilvaRodrigues_Mestrado_CF.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











