Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.15/2836Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| degois.publication.firstPage | 2 | pt_PT |
| degois.publication.issue | 154 | pt_PT |
| degois.publication.lastPage | 8 | pt_PT |
| degois.publication.title | Educação e Matemática | pt_PT |
| dc.relation.publisherversion | http://www.apm.pt/portal/em.php?id=233733&rid=233413 | pt_PT |
| dc.contributor.author | Cavadas, Bento | - |
| dc.contributor.author | Mestrinho, Nelson | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-01T17:29:46Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-01T17:29:46Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Cavadas, B., & Mestrinho, N. (2019). Rede Curricular Interdisciplinar: uma proposta para a integração entre a matemática e as ciências. Educação e Matemática, 154, 2-8. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/2836 | - |
| dc.description.abstract | A interdisciplinaridade é um tema central da reflexão sobre a renovação das abordagens pedagógicas em todos os níveis de ensino (Raynaut, 2018). A investigação mostra que há necessidade de contemplar experiências relacionadas com projetos interdisciplinares nos processos de formação inicial e contínua de professores (Lima & Ramos, 2017). O CreativeLab_ Sci&Math® é um projeto do Departamento de Ciências Matemáticas e Naturais da Escola Superior de Educação/ Instituto Politécnico de Santarém (ESE/IPSantarém) que visa a inovação das práticas pedagógicas no ensino superior através da integração da matemática e das ciências na formação de professores. Contudo, o trabalho interdisciplinar é um processo complexo e de difícil concretização (Pombo, 2005) e a alteração do quadro disciplinar para um interdisciplinar continua a ser objeto de múltiplos debates e controvérsias (Raynaut, 2018). Para dar resposta a essa problemática, no enquadramento do CreativeLab_Sci&Math®, os docentes de Ciências da Terra e da Vida (CTV) e Modelação Matemática (MM) do 2.º semestre do 3.º ano do curso de licenciatura em Educação Básica da ESE/ IPSantarém (Despacho n.º 15080/2014), realizaram um processo de desenvolvimento curricular. Essa colaboração traduziu-se num conjunto de propostas de trabalho interdisciplinar no âmbito dos objetivos de aprendizagem das duas unidades curriculares que, posteriormente, originaram a construção do conceito de Rede Curricular Interdisciplinar (RCI). | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.publisher | Associação de Professores de Matemática | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Rede Curricular Interdisciplinar | pt_PT |
| dc.subject | integração Curricular | pt_PT |
| dc.subject | desenvolvimento curricular | pt_PT |
| dc.subject | matemática | pt_PT |
| dc.subject | ciências | pt_PT |
| dc.subject | currículo | pt_PT |
| dc.title | Rede Curricular Interdisciplinar: uma proposta para a integração entre a matemática e as ciências | pt_PT |
| dc.type | article | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| dc.peerreviewed | yes | pt_PT |
| Appears in Collections: | Artigos em revistas nacionais_ESES | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rede Curricular Interdisciplinar.pdf | 972,08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











