Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.15/1359| Title: | Estudo do impacto do programa de reabilitação e estratégias de coping utilizadas em função da modalidade e género |
| Author: | Silva, Mariana Silva, Carlos Borrego, Carla Teques, Pedro Gonzaga, Luís |
| Keywords: | lesão desportiva género modalidade |
| Issue Date: | 2015 |
| Citation: | Silva,M.; Silva,C.; Borrego, C.; Teques, P. & Gonzaga, L. (2015). Estudo do impacto do programa de reabilitação e estratégias de coping utilizadas em função da modalidade e género.Trabalho apresentado em XVI Jornadas da Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto, Guarda. |
| Abstract: | O objetivo do estudo, foi perceber se existiam diferenças na perceção da lesão desportiva (SIRBS), relativamente à sua recuperação, em função do género e da modalidade. Para além deste ponto tentamos perceber se as estratégias de coping (Brief-Cope) utilizadas para lidar com a recuperação da lesão desportiva diferiam em função do género e da modalidade. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.15/1359 |
| Appears in Collections: | Publicações de eventos científicos - ESDRM |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Poster_SPPD - Poster 2.pdf | 568,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











