Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.15/483Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| degois.publication.firstPage | 383 | por |
| degois.publication.lastPage | 392 | por |
| degois.publication.location | Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa | por |
| degois.publication.title | Revista de Ciências Agrárias - Simpósio Protecção Integrada em Macieira e Pereira | por |
| dc.contributor.author | Vasconcelos, T. | - |
| dc.contributor.author | Nazaré, F. | - |
| dc.contributor.author | Santos, F. | - |
| dc.contributor.author | Franqueira, José | - |
| dc.date.accessioned | 2011-08-04T16:17:52Z | - |
| dc.date.available | 2011-08-04T16:17:52Z | - |
| dc.date.issued | 1993 | - |
| dc.identifier.citation | VASCONCELOS, T.; FILIPE, N., SANTOS, F., FRANQUEIRA, J. H. (1993) - Flora adventícia de pomares de macieiras. Revista de Ciências Agrárias, 16 (1-2-3): 383-392. | por |
| dc.identifier.issn | 0871-018X | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.15/483 | - |
| dc.description.abstract | A partir de levantamentos florísticos efectuados em 61 pomares de macieira nas regiões da Beira Interior e do Ribatejo e Oeste, obteve-se uma listagem de 389 espécies adventícias. As notações de abundância e frequência permitiram definir as espécies que causam ou poderão vir a causar aos fruticultores maiores dificuldades de combate. As relações existentes entre as espécies adventícias e os factores «região geográfica», «textura», «pH(H20)», «P2O5 assimilável» e «K2O assimilável», foram estudadas com base na análise de perfis ecológicos e da informação mútua. Através desta análise foi possível determinar os factores com maior importância na distribuição das infestantes nos pomares de macieira observados e constituir diversos grupos ecológicos. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.publisher | Sociedade de Ciências Agrárias de Portugal | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Malus | por |
| dc.subject | Árvore de fruto | por |
| dc.subject | Maçã | por |
| dc.subject | Pomar | por |
| dc.subject | Infestante | por |
| dc.subject | Beira Interior | por |
| dc.subject | Ribatejo e Oeste | por |
| dc.title | Flora adventícia de pomares de macieiras | por |
| dc.type | article | por |
| dc.peerreviewed | yes | por |
| Appears in Collections: | Artigos em revistas nacionais_ESAS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FRANQUEIRAJH_Flora1993.pdf | 260,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











