Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| 2019 | Estudo do SDQ1 de MARSH:auto conceito verbal, matemático e de aparência física em adolescentes | Galinha, Sónia Maria Gomes Alexandre; São João, Ricardo; Fonseca, Cátia | article |  |
| 2012 | Comparison of macular thickness and volume in amblyopic children using time domain optical coherence tomography | Silva, Filipe; Alves, Samuel; Pina, Susana; Azevedo, Ana Rita; Pêgo, Peter; Santos, Maria João; São João, Ricardo | article |  |
| 2012 | Estatística no Instituto Politécnico de Santarém | Santos, Paulo Araújo; Lopes, Miguel; São João, Ricardo | article |  |
| 2018 | INcluir OficINas para todos e para cada um: estudo observacional e piloto em Portugal | São João, Ricardo; Coelho, Teresa; Pinheiro, Paula; Massano, Maria Teresa; Ferreira, Carla; Castelo, Ana; Bacelar, Marta | article |  |
| Mar-2002 | Monumento do mês:a Igreja da Graça | Freitas, Pedro | contributionToPeriodical |  |
| 2012 | Comparison of Macular Thickness and Volume in Amblyopic Children using Time Domain Optical Coherence Tomography | Silva, Filipe; Alves, Samuel; Pina, Susana; Azevedo, Ana Rita; Pêgo, Peter; Santos, Maria João; São João, Ricardo | article |  |
| 2017 | Editorial:Workshop de artigos científicos e projetos da UI-IPS 2017 | Samartinho, João; Leal, Susana | other |  |
| 25-Feb-2017 | Métodos estatísticos aplicados à modelação de dados oncológicos | São João, Ricardo | article |  |
| 2017 | On the evolution of hyperlinking | Marques, Artur | article |  |
| 2017 | Stigmergic hyperlink's contributes to web search | Marques, Artur | article |  |
| 2017 | The relationship between human capital, innovation and internationalization of micro and small enterprises: the case of Tagus Valley agri-food supply chain | Oliveira, Pedro | article |  |
| 2017 | Estigma na doença mental: estudo observacional e piloto em Portugal | São João, Ricardo; Coelho, Teresa; Ferreira, Carla; Castelo, Ana; Massano, Maria Teresa | article |  |
| 2017 | Responsabilidade social numa organização de economia social: o caso do centro social da Quinta do Anjo | Lopes, Ana; Leal, Susana | article |  |
| 2006 | Como Analisar a Competitividade Hospitalar em Portugal | Eiriz, Vasco; Barbosa, Natália; Figueiredo, José António | article |  |
| Jun-2006 | Dimensões de análise da competitividade hospitalar em Portugal | Eiriz, Vasco; Barbosa, Natália; Figueiredo, José António | article |  |
| 2004 | Uma Abordagem em Rede à Avaliação da Qualidade dos Serviços de Saúde | Eiriz, Vasco; Figueiredo, José António | article |  |
| 2016 | Innovation within a regional agro-food supply chain-the pattern of productive specialization of the tagus valley | Oliveira, Pedro; Natário, Maria Manuela Santos | article |  |
| Jun-2015 | Model for the perception of the specific e-leadership skills and features in learning management systems environments | Samartinho, João; Faria, Jorge; Silva, Paulo | article |  |
| Jun-2015 | Qualidade da auditoria:estudo empírico nas sociedades não financeiras portuguesas auditadas no período 2005-2011 | Pereira, Agostinho | article |  |
| Jun-2015 | O contributo dos atores políticos e das instituições regionais para uma especialização inteligente nas áreas rurais:o caso do vale do tejo. | Oliveira, Pedro | article |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33