Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| Jan-2011 | Physical activity in adults elderly adults measured by accelerometry:the influences of age group, gender, time of year, and weather | Bento, Teresa | doctoralThesis |  |
| 2013 | Análise do Feedback Pedagógico em Instrutores Estagiários e Experientes na Atividade de Localizada - Comportamento observado, auto-perceção dos instrutores e preferências dos praticantes | Simões, Vera | doctoralThesis |  |
| Mar-2007 | Incorporação perceptiva e motora de um instrumento preênsil em crianças e adultos | Catela, David | doctoralThesis |  |
| 2006 | Os Técnicos e as Actividades de Desporto de Natureza - Análise da formação, funções e Competências Profissionais | Carvalhinho, Luís | doctoralThesis |  |
| Jul-2012 | Narrativa, Mudança e Processo Terapêutico - Contributos para a Clínica e para a Investigação Sistémicas | Sequeira, Joana | doctoralThesis |  |
| Jan-2011 | Physical Activity in adults and elderly adults measured by accelerometry - The influences of age group, gender, time of year, and weather | Bento, Teresa | doctoralThesis |  |
| 2009 | Comportamento pedagógico dos instrutores de Fitness em aulas de grupo de Localizada. Comportamento observado, percepção, preferência e satisfação dos praticantes. | Franco, Susana | doctoralThesis |  |
| Sep-2009 | Comportamento pedagógico dos instrutores de Fitness em aulas de grupo de localizada - Comportamento observado, percepção, preferência e satisfação dos praticantes | Franco, Susana | doctoralThesis |  |
| 2010 | Aplicação de Modelos Teóricos Motivacionais ao Contexto do Exercício - Explorar a Integração das Teorias dos Objectivos de Realização e do Comportamento Autodeterminado e a sua Relação com a Adesão ao Exercício Físico em Ginásios | Cid, Luís | doctoralThesis |  |
| 2008 | Controlo de Assiduidade em Aulas Efectuadas no Mundo Virtual Second Life | Madeira, António Jorge | masterThesis |  |
| 2006 | Determinação do dispêndio energético na marcha em percurso na natureza: comparação com o dispêndio energético na marcha em tapete rolante e na marcha com sobrecarga adicional (bastões e transporte de carga adicional) | Brito, João | doctoralThesis |  |
| 2010 | Effects of a physical activity and dietary education intervention in a population with type 2 diabetes mellitus | Romero, Félix | doctoralThesis |  |
| 2006 | Determinação do dispêndio energético na marcha em percurso na natureza: comparação com o dispêndio energético em tapete rolante e na marcha com sobrecarga adicional (bastões e transporte de carga adicional) | Brito, João | doctoralThesis |  |
| 2008 | Influencia de los factores sociales, ambientales y personales en la percepción de los gimnasios | Sena, Paulo | doctoralThesis |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14