Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| 2015 | Competências e Formação dos Técnicos de Exercício Físico: Opinião dos Diretores Técnicos de Ginásio | Ramos, Liliana; Franco, Susana; Oliveira, Rafael; Carvalhinho, Luís | article |  |
| 2014 | Efeitos de treino e destreino de dois programas de exercício em Idosas | Oliveira, Rafael Franco Soares; Ramos, Liliana; Souza, Rafael; Santamarinha, Carlos; Bento, Teresa; Brito, João | - | - |
| 2014 | Efeitos de 3 meses de destreino em idosas. | Oliveira, Rafael; Ramos, Liliana; Souza, Rafael; Santamarinha, Carlos; Brito, João | article |  |
| 2014 | Aptidão Funcional, Equilíbrio e Ocorrência de Quedas em Idosos | Brito, João; Bicho, Isabel; Ramos, Liliana; Oliveira, Rafael | article |  |
| 2015 | Implementação de um programa de atividade física e aconselhamento nutricional na gravidez. Efeitos no estilo de vida e saúde da grávida e recém-nascido | Portela, Cristina; Santos Rocha, Rita | bookPart |  |
| 2017 | Elderly women’s life styles and levels of physical activity: a pilot study | Catela, David; Gonçalves, Carlos; Santa, Pedro; Fiúza, Joana; Seabra, Ana Paula | article |  |
| 2017 | Proposta metodológica de ensino na adaptação ao meio aquático | Cabrita, Ana; Ferrum, Andreia; Matos, Carolina; Martynenko, Dmytriy; Melo, Rafael; Conceição, Ana; Louro, Hugo; Martins, Marta | article |  |
| 2017 | Preservação de habilidades motoras através de estimulação funcional em idosos institucionalizados com Alzheimer | Ferreira, Maria; Branco, Marco; Catela, David | article |  |
| 2018 | Reasons for dropout in swimmers, differences between gender and age and intentions to return to competition | Monteiro, Diogo; Marinho, Daniel; Moutão, João; Vitorino, Anabela; Antunes, Raul; Cid, Luis | article |  |
| 2014 | Clima motivacional, regulação da motivação e perceção de esforço dos atletas no futebol | Monteiro, Diogo; Moutão, João; Baptista, Pedro; Cid, Luis | article |  |
| 2014 | Desenvolvimento e validação de uma versão reduzida do Exercise Motivation Inventory-2p | Baptista, Pedro; Monteiro, Diogo; Alves, Susana; Cid, Luis; Moutão, João | article |  |
| 2016 | Tradução e validação do Movement Imagery Questionnaire – 3 (MIQ - 3) com atletas portugueses | Mendes, Pedro; Marinho, Daniel; Petrica, João Duarte; Silveira, Paulo; Monteiro, Diogo; Cid, Luis | article |  |
| 2016 | Inteligência emocional e otimismo em sujeitos adultos | Gonzaga, Luís; Sarmento, Ana; Caldeira, Cláudia | article |  |
| 2017 | Validation of the Goal Content for Exercise Questionnaire (GCEQ) for a sample of elderly portuguese people | Antunes, Raul; Couto, Nuno; Monteiro, Diogo; Moutão, João; Marinho, Daniel; Cid, Luis | article |  |
| 2016 | Adaptation and validation of the Portuguese version of Basic Psychological Needs Exercise Scale (BPNESp) to the sport domain and invariance across football and swimming | Monteiro, Diogo; Marinho, Daniel Almeida; Moutão, João; Couto, Nuno; Antunes, Raúl; Cid, Luis | article |  |
| 2016 | Motivation and anxiety with portuguese women’s rugby sevens | Ferreira, José; Monteiro, Diogo; Resende, Rui | article |  |
| 2014 | As bolas paradas no futebol jovem – A opinião dos treinadores | Loureiro, Nuno; Teixeira, Eduardo; Costa, João; Sequeira, Pedro; Prudente, João | article |  |
| 2015 | Construção e validação de um sistema de observação em competição no futebol de bolas paradas | Teixeira, Eduardo; Loureiro, Nuno; Sequeira, Pedro | article |  |
| 2015 | Evidências de validade da versão brasileira do Exercise Motivation Inventory-2 em contexto de academia e personal training | Klain, Ingi Petitemberte; Matos, Dihogo Gama de; Leitão, José; Cid, Luis; Moutão, João; Aidar, Felipe | article |  |
| 2015 | O papel de mediação das necessidades psicológicas na associação entre o suporte de autonomia e o bem-estar psicológico em praticantes de fitness | Moutão, João; Alves, Susana; Monteiro, Diogo; Cid, Luis | article |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 46