Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.15/3151| Title: | Care4Value:medição de valor em saúde em Unidades de Cuidados Continuados Integrados |
| Author: | Reis, Catarina Isabel Ferreira Viveiros Tavares dos Maximiano, Marisa da Silva Ferreira, Pedro Henrique Gaspar Cordeiro Querido, Ana Isabel Fernandes Sargento, Ana Lúcia Marto Carvalho, Henrique Amado Leal, Susana Bernardes De Oliveira, Sandra Margarida |
| Keywords: | Cuidados de enfermagem Custos e análise de custo Doença crônica Enfermagem geriátrica |
| Issue Date: | Dec-2020 |
| Citation: | Reis, C., Maximiano, M., Ferreira, P., Querido, A., Sargento, A., Carvalho, A., Leal, S., Oliveira, S. (2020). Care4Value : medição de valor em saúde em Unidades de Cuidados Continuados Integrados. Acta Paulista de Enfermagem, 33, 1-9. http://dx.doi.org/10.37689/acta-ape/2020AO02796 |
| Abstract: | Objetivo: Desenvolver uma plataforma digital para a otimização do processo de coleta de dados de escalas clínicas e monitoramento desses dados com vista à medição do valor em saúde. Métodos: Por meio de uma metodologia de investigação-ação, o desenvolvimento da plataforma incluiu abordagens qualitativas e quantitativas, em três fases: grupos focais com uma equipe multidisciplinar de investigadores e profi ssionais de saúde da UCCI do estudo-piloto; análise dos dados clínicos em formato de pré-teste de uma amostra de 21 usuários da UCCI para categorizar diferentes graus de complexidade; e, análise de informação fi nanceira, aos custos operacionais da UCCI, relativa ao momento de permanência dos mesmos 21 usuários. O desenvolvimento iterativo e incremental da plataforma permitiu coletar feedback dos usuários como forma de melhoria. Resultados: A plataforma inclui 3 módulos: aplicativo móvel; dashboard; e módulo de importação. A plataforma centraliza os dados coletados e disponibiliza-os por meio de um dashboard. Os dados são coletados por aplicativo móvel e/ou por um módulo de importação que consome dados de sistemas clínicos existentes. Conclusão: O aplicativo móvel está apto a ser utilizado por profi ssionais de saúde e cuidadores, e o dashboard apresenta informações de acompanhamento clínico dos usuários e monitoramento dos seus ganhos em saúde. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.15/3151 |
| DOI: | 10.37689/acta-ape/2020AO02796 |
| Publisher Version: | https://acta-ape.org/en/article/care4value-measuring-value-in-health-in-integrated-continuous-care-units/ |
| Appears in Collections: | Artigos em revistas internacionais_ESGTS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2020 Reis etal Care4Value Acta Paulista.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











