Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.15/2822| Title: | Prevalência do sobrepeso corporal e obesidade em crianças do 1.º ciclo, no concelho de Leiria – nível de atividade física e capacidade cardiorrespiratóric |
| Author: | Simões, Mara Ramos, Liliana Oliveira, Rafael Franco Soares Brito, João |
| Keywords: | obesidade infantil hábitos alimentares criança Leiria |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | ESDRM |
| Citation: | Simões, Mara; Ramos, Liliana; Oliveira, Rafael Franco Soares; Brito, João. Prevalência do sobrepeso corporal e obesidade em crianças do 1.º ciclo, no concelho de Leiria – nível de atividade física e capacidade cardiorrespiratória, In Atividade Física e Populações Especiais – População Infantil | Grávidas, 29-64, Rio Maior: ESDRM, 2014. |
| Abstract: | O presente estudo foi mais um contributo para o conhecimento do problema emergente da obesidade infantil através da implementação de um programa de rastreio. Pretende-se constituir informação que contribua para prevenir o excesso de peso corporal e prescrição de exercício e hábitos de vida saudáveis nas crianças. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.15/2822 |
| ISSN: | 978-989-97862-4-0 |
| Appears in Collections: | Livros e capítulos de livros - ESDRM |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AFPE_vol-1_cap-3_pp29-60_ Mara_Liliana_Rafael_JBrito.pdf | 507,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











