Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.15/2355| Title: | Avaliação do efeito de diferentes doses e modo de aplicação de potássio na variedade de batata “Agria” |
| Author: | Amaral, Artur Mendão, F. N. Lopes, P. |
| Keywords: | Solanum tuberosum Batata Variedade Potássio Fracionamento Produtividade Matéria seca |
| Issue Date: | Dec-2015 |
| Publisher: | Instituto Politécnico de Bragança, Escola Superior Agrária |
| Citation: | Amaral, A.; Mendão, F.N. & Lopes, P. (2015). Avaliação do efeito de diferentes doses e modo de aplicação de potássio na variedade de batata “Agria”. I Congresso Nacional das Escolas Superiores Agrárias: livro de resumos. Bragança: Instituto Politécnico. p. 140 |
| Abstract: | A utilização eficiente dos fatores de produção, como são os fertilizantes, é essencial para a sustentabilidade da atividade agrícola e do meio onde esta se desenvolve. Neste contexto, instalaram-se ensaios em parcelas normais de cultivo, no Cartaxo e Lourinhã, para avaliar diferentes doses e épocas de aplicação de potássio (na forma de sulfato K2SO4), na batata da variedade “Agria” para consumo em fresco. Os dois campos experimentais foram instalados em parcelas totalmente casualizadas, com 4 repetições em cada tratamento. Foram avaliados 5 tratamentos, visando a dose e a época de aplicação do potássio (K0, K100, K200, K100+50+50 e K200+50+50), com 0, 100, 200, 100+50+50 e 200+50+50 kg/ha de K2O, respetivamente. As variáveis observáveis foram o desenvolvimento e o crescimento das plantas, quantificado através da evolução da matéria seca, a produção comercial e total, a repartição percentual do peso e número de tubérculos por classe de calibre e o seu teor de matéria seca. Não se observaram diferenças significativas entre os tratamentos, tanto ao nível de repartição de calibres, como na produção comercial e teor de matéria seca dos tubérculos, nos dois locais de estudo. Os elevados teores de K2O assimiláveis no solo, bem como, o existente no complexo de troca, condicionaram a resposta da cultura aos tratamentos com diferentes quantidades de K20. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.15/2355 |
| ISBN: | 978-972-745-198-2 |
| Publisher Version: | http://hdl.handle.net/10198/11932 |
| Appears in Collections: | Comunicações em conferências e congressos_ESAS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Amaral_agriaK_CNESAS_2015.pdf | 39,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











