Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.15/2100| Title: | Indicadores antropométricos, aptidão funcional e bem-estar subjetivos dos idosos praticantes de exercício físico |
| Author: | Póvoa, Ana Pereira, Joana MOUTÃO, JOÃO Bento, Teresa Cid, Luis |
| Keywords: | indicadores antropométricos idoso exercício físico bem-estar |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior de Desporto de Rio Maior |
| Citation: | Póvoa,A., Pereira,J., Moutão, J., Bento, T. & Cid, L.(2015). Indicadores antropométricos, aptidão funcional e bem-estar subjetivos dos idosos praticantes de exercício físico. In R. Santos Rocha...et al. (Ed.), Atividade física em populações especiais: população idosa, populações com condições clinicas (pp. 81–94).Rio Maior: Escola Superior de Desporto. |
| Abstract: | Com o presente estudo pretendeu-se analisar a influência dos indicadores antropométricos e de aptidão física/equilíbrio no bem-estar subjetivo dos idosos, nomeadamente, na vitalidade subjetiva, satisfação com a vida e autoestima global. Tomando em consideração a revisão da literatura e o problema levantado, colocamos a seguinte hipótese: os indicadores de bem-estar subjetivo dos idosos (vitalidade subjetiva, satisfação com a vida e autoestima global) são diferenciados em função dos seus indicadores antropométricos e de aptidão física/equilíbrio. |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.15/2100 |
| ISSN: | 978-989-8768-04-9 |
| Appears in Collections: | Livros e capítulos de livros - ESDRM |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AFPE, vol-2, cap-4, pp81-94, Ana, Joana, JMoutão, TB, JB, Cid (nov2014).pdf | 161,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











