Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.15/1534| Title: | Comparação de modelos estáticos, otimização dos determinantes da estrutura de capital das PME's portuguesas |
| Author: | Arsénio, Tiago António Lucas |
| Advisor: | Lourenço, António Morão |
| Keywords: | Determinantes Endividamento Estrutura de capital Modelos econométricos Sinal esperado Significância estatística |
| Defense Date: | 29-Jun-2016 |
| Citation: | Arsénio, T. (2016). Comparação de modelos estáticos, otimização dos determinantes da estrutura de capital das PME's portuguesas (Mestrado). Escola Superior de Gestão e Tecnologia, Santarém. Disponível na WWW em: <http://hdl.handle.net/10400.15/1534> |
| Abstract: | O presente trabalho tem por objetivo estudar e comparar vários determinantes da estrutura de capital, com dados em painel, através de regressões lineares múltiplas, de acordo com o modelo dos mínimos quadrados ordinários (OLS), do modelo dos efeitos fixos (FE) e do modelo dos efeitos aleatórios (RE). Resultados experimentais idênticos, podem ser indícios para otimização, na tomada de decisões eficientes sobre a estrutura de capital. A maioria dos determinantes clássicos da estrutura de capital segue os resultados esperados e significância estatística idêntica em todos os modelos econométricos investigados. Foi testada a sensibilidade do rácio das provisões pelo total de ativos, com o nível de endividamento. Os resultados experimentais apontam para que este determinante da estrutura de capital seja estatisticamente significativo em todos os modelos econométricos estudados e em todos os prazos de endividamento, exceto no endividamento de curto prazo no modelo dos efeitos aleatórios. O sinal esperado é análogo em quase todos os modelos observados e prazos de endividamento estudados, há evidências empíricas de uma correlação positiva com o nível de endividamento, ou seja, empresas com provisões mais relevantes em percentagem dos seus ativos, também acarretam rácios de endividamento potencialmente superiores. |
| Description: | Dissertação, Mestrado, Contabilidade e Fiscalidade, Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior de Gestão e Tecnologia, 2016 |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.15/1534 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Contabilidade e Finanças Artigos em revistas internacionais_ESAS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TiagoAntonioLucasArsenio_Mestrado_CF_2016.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











