Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.15/138| Title: | Adaptabilidadde da gramínea Koeleria macrantha (Lebed.) Schult em relvados: estudos preliminares |
| Author: | Videira, Rui Grego, José Lopes, Fátima Jacob, Ana Paula |
| Keywords: | Relvado Gramínea koeleria Capacidade germinativa |
| Issue Date: | 2000 |
| Publisher: | Associação Portuguesa de Horticultura |
| Citation: | VIDEIRA, R.; GREGO, J.; LOPES, M. JACOB, A. - Adaptabilidadde da gramínea Koeleria macrantha (Lebed.) Schult em relvados : estudos preliminares. In: III Encontro nacional de plantas ornamentais / Associação Portuguesa de Horticultura. - [Lisboa] : APH, 2000. - 351-353 |
| Abstract: | A gramínea Koeleria macrantha (Lebed.) Schult., surge recentemente na Europa como espécie a introduzir no estabelecimento de relvados de espaços verdes. Assim, julga-se conveniente iniciar estudos de molde a avaliar a sua adaptabilidade ao nosso contexto edáfo-climatico. Neste trabalho, foi estudada a adaptabilidade em termos de capacidade de recobrimento do solo, através da variação da densidade de sementeira, com o objectivo de averiguar a mais adequada a um bom e rápido recobrimento do solo. A utilização de 3 densidades de sementeira (30; 40 e 50g/m2), em sementeira Outonal (Outubro), possibilitou um bom recobrimento do solo no mês de Fevereiro. As diferentes densidades de sementeira não influenciaram significativamente a rapidez do estabelecimento do relvado e o próprio recobrimento do solo |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.15/138 |
| Appears in Collections: | Comunicações em conferências e congressos_ESAS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GREGOJ_Koeleria2000.pdf | 125,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











