Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.15/1323| Title: | Dividendos, endividamento e impostos:evidência empírica para as empresas não financeiras cotadas na Euronext Lisboa |
| Author: | Marneca, Ana Regina D'Almeida Pó |
| Advisor: | Lourenço, António Morão |
| Keywords: | Dividendos Endividamento Impostos Evidência empírica Empresas não financeiras cotadas Euronext Lisboa |
| Defense Date: | 18-Sep-2015 |
| Citation: | Marneca, A. (2015). Dividendos, endividamento e impostos:evidência empírica para as empresas não financeiras cotadas na Euronext Lisboa (Mestrado). Escola Superior de Gestão e Tecnologia, Santarém. Disponível na WWW: <http://hdl.handle.net/10400.15/1323> |
| Abstract: | O puzzle dividendos permanece intrigante, merecendo a atenção de diversos investigadores. Teorias como as da Agência, Sinalização, Preferência Tributária ou, até mesmo, do Pecking Order, têm contribuído para a sua desmistificação. O presente estudo tem como objetivo investigar a influência do endividamento e dos impostos sobre a política de dividendos, de 30 empresas não financeiras cotadas na Euronext Lisbon, no período compreendido entre 2006 e 2013. Neste sentido, este estudo, contribui para a compreensão do efeito duplo destas duas variáveis. A metodologia adotada foi a regressão de dados em painel estáticos e dinâmicos, através do software econométrico STATA®. Definiu-se como variável dependente o dividendo pago por ação e, testaram-se, ainda, fatores como: a rendibilidade do ativo, a dimensão, e, a rendibilidade do capital próprio. No decorrer da investigação concluiu-se que os resultados em painel dinâmico produziam melhores estimativas. Os resultados sugerem a existência de um efeito negativo do endividamento na distribuição de dividendos, ao contrário da rendibilidade do ativo, da dimensão e da rendibilidade do capital próprio que parecem influenciar positivamente os dividendos distribuídos pelas empresas. Porém, não foi possível validar a variável impostos e a variável desfasada dividendos por ação. Conclui-se, assim, que os dividendos do período anterior exercem uma influência negativa sobre a distribuição de dividendos das empresas não financeiras cotadas na Euronext Lisbon, ao contrário do esperado. Este efeito negativo pode ser explicado através da Teoria do Pecking Order uma vez que o aumento das restrições financeiras, impostas ao mercado português, tem forçado as empresas a diminuírem o pagamento de dividendos independentemente dos dividendos distribuídos anteriormente. |
| Description: | Dissertação, Mestrado, Contabilidade e Finanças, Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior de Gestão e Tecnologia, 2015 |
| Peer review: | yes |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.15/1323 |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado_ESGTS Mestrado em Contabilidade e Finanças |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AnaReginaAlmeidaPoMarneca_Mestrado_CF_2015.pdf | Dissertação | 846,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
| AnaReginaAlmeidaPoMarneca_Mestrado_CF_apendice1.pdf | Apendice | 68,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
| AnaReginaAlmeidaPoMarneca_Mestrado_CF_apendice2.pdf | Apendice | 58,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











